Nesta sexta-feira, 07, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) divulgou as rotas de entrega dos hortifrutis do mês de maio, a logística será a mesma do mês passado.
As entregas serão feitas nas quartas-feiras, exceto a ROTA 3 em função do feriado de Nossa Senhora do Caravaggio. Os kits contaram com: 1kg de Ponkan, 1kg de Chuchu, 1kg de Cenoura, 1kg de Banana, 500 ml Suco de uva, 1kg batata doce e outros itens.
As datas e escolas relacionadas são as seguintes:
ROTA 1: Entrega 12/05/2021 – das 8h às 12h e das 13h às 17h
1 | ESCOLA BARÃO MAUÁ |
2 | ESCOLA PADRE DURVAL SECCHI |
3 | CMEI GIRASSOL |
4 | ESCOLA ERNESTO FERREIRA SANTIAGO |
5 | ESCOLA JARDIM ANA MARIA |
6 | CEI BETÂNIA |
7 | CMEI PEQUENOS BRILHANTES |
8 | CMEI ANJO GABRIEL (JD. PALMARES) |
9 | CMEI NONA JOANA |
10 | ESCOLA JOVINO ROSÁRIO |
11 | ESCOLA PADRE JONES JOÃO TÍBOLLA |
12 | CMEI TIA SULA |
13 | ESCOLA PADRE ANGELO ALEGRINI |
14 | CMEI RAIO DE SOL |
15 | ESCOLA JOSÉ FREDERICO PAULO WEIGERT |
16 | CMEI CANTINHO FELIZ |
17 | CMEI SONHO AZUL |
18 | ESCOLA DRª ZILDA ARNS NEUMAN |
19 | CMEI LUA DE CRISTAL |
ROTA 2: Entrega 19/05/2021 – das 8h às 12h e das 13h às 17h
1 | ESCOLA HEITOR VILLA LOBOS |
2 | ESCOLA IMBUIAL DA ROSEIRA |
3 | CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO |
4 | ESCOLA PARQUE MONTE CASTELO |
5 | ESCOLA SANTA ISABEL |
6 | CMEI VIVENDO E APRENDENDO |
7 | ESCOLA DRº MANOEL COSTACURTA |
8 | CMEI ESTRELA DALVA |
9 | CMEI NOVO ATUBINHA |
10 | ESCOLA ARLINDO ANDRETA |
11 | CMEI TIA NAIR |
12 | CMEI TIA ITAMARA |
13 | CMEI QUERO APRENDER |
14 | CMEI CARROSSEL |
15 | CMEI PINGO DE GENTE |
16 | ESCOLA MONTEIRO LOBATO |
17 | ESCOLA SEVERO RIBEIRO DE CAMARGO |
18 | CMEI BERÇO DE OURO |
19 | CMEI TIA DIDI |
20 | ESCOLA ANTONIO CAVASSIN |
ROTA 3 : Entrega 28/05/2021 – das 8h às 12h e das 13h às 17h
1 | CMEI PEDACINHO DO CÉU |
2 | ESCOLA VER. ANDRÉ NADOLNY |
3 | APAE (Santa Gema Galgani) |
4 | ESCOLA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA |
5 | CMEI MUNDO MAGICO |
6 | CMEI CANAÃ |
7 | ESCOLA ANTÔNIO ANDRÉ JOHNSSON |
8 | CMEI PEQUENINOS JARDIM |
9 | CMEI MEU CANTINHO |
10 | ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
11 | ESCOLA AGRIPINO JOÃO TOSSIN |
12 | CMEI CRISÁLIDA |
13 | CMEI VÓ JANDIRA |
14 | CMEI TIA GLÓRIA |
15 | ESCOLA JARDIM GUARUJÁ |
16 | ESCOLA ÂNGELO FALAVINHA DALPRÁ |
17 | ESCOLA JARDIM DAS GRAÇAS |
18 | CMEI GOTA DE ORVALHO |
19 | ESCOLA PARQUE SANTA TEREZINHA |
20 | ESCOLA JOHN KENNEDY |
21 | CMEI PINGO D´ÁGUA |
22 | CMEI CINDERELA |
23 | ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
ROTA 4: Entrega 02/06/2021 – das 8h às 12h e das 13h às 17h
1 | ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK |
2 | CMEI FLORZINHA DO REINO ENCANTADO |
3 | CMEI GENOVEVA BRENNER |
4 | CMEI ARCO ÍRIS |
5 | ESCOLA JARDIM DAS FLORES |
6 | CMEI AQUARELA |
7 | CMEI PINÓQUIO |
8 | ESCOLA GABRIEL D´ANUNCIO STRAPASSON |
9 | CMEI PIU PIU |
10 | ESCOLA CARLOS FONTOURA FALAVINHA |
11 | CMEI RECANTO DOS BAIXINHOS |
12 | ESCOLA JOÃO BATISTA STOCCO |
13 | ESCOLA ELVIRA NODARI ALBERTI |
14 | ESCOLA ISOLINA CECCON |
15 | ESCOLA VITÓRIO MANOEL FRANCESCHI |
16 | CMEI BRANCA DE NEVE |
17 | CMEI FAVO DE MEL |
18 | ESCOLA SANTA FÉ |
19 | ESCOLA CRISTÓVÃO COLOMBO |
20 | ESCOLA JUCONDO D’AGOSTIN |
21 | ESCOLA RURAL JOÃO JOSÉ GASPARIM |
22 | CMEI BALÃO MÁGICO |
23 | CMEI RURAL PADRE EUGÊNIO BELOTO |
24 | ESCOLA RURAL IRMÃ ANTONIETA FARANI |
25 | CMEI TURMA DA MÔNICA |
26 | CMEI ESPAÇO DA CRIANÇA |
27 | CMEI PETER PAN |
28 | ESCOLA ANTONIO COSTA |